| 内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
|---|---|---|
| 初・再診料 | 1400 | --- |
| 検査料 | 110 | --- |
| 画像診断料 | 75750 | --- |
| 暖房料 | 70 | --- |
| 計 | 77330 | --- |
| 患者負担額a(30%) | 23200 | --- |
| 文書料 | --- | 4720 |
| 計 | --- | 4720 |
| 患者負担額b(30%) | --- | --- |
| 合計 | 23200 | 4720 |
| 総合計 | 27920 | |
09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
費用の累計金額
上位所得者:985404円
一般 :626694円
低所得者 :400660円
ランキングに参加しています。 宜しければクリックしてください。