09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 6500 | — |
投薬料 | 650 | — |
その他 | — | 420 |
暖房料 | 600 | — |
入院料 | 900 | — |
包括診療料 | 409830 | — |
計 | 418480 | 420 |
患者負担額a | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | — |
薬剤費用 | — | — |
食事料 | — | 2940 |
計 | — | 2940 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | 3360 |
総合計 | 上位所得者 86760 一般 47760 低所得者 27960 |
費用の累計金額
上位所得者:956724円
一般 :598014円
低所得者 :371980円