ここからは費用に差がでる。
ほとんどの人は国(社会保険庁)の制度である、『家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される』高額療養費制度を利用すると思われるが、自己負担額は所得に応じて異なる。
したがって、ここからはそれぞれの場合に応じて表記する。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 3050 | — |
処置・手術料 | 503660 | — |
検査料 | 500 | — |
画像診断料 | 1800 | — |
その他 | — | 700 |
入院料 | 5630 | — |
包括診療料 | 334640 | — |
計 | 849280 | 700 |
患者負担額a | 上位所得者 153493 一般 85923 低所得者 35400 | — |
薬剤費用 | — | — |
食事料 | — | 2520 |
計 | — | 2520 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 153493 一般 85923 低所得者 35400 | 3220 |
総合計 | 上位所得者 156713 一般 89143 低所得者 38620 |
費用の累計金額
上位所得者: 200373円
一般 : 132803円
低所得者 : 82280円
癌を早期発見し、手術だけで済めばこれくらいの金額で済むはず。