09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
| 内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
|---|---|---|
| 指導管理料 | 6500 | — |
| 投薬料 | 280 | — |
| その他 | — | 490 |
| 暖房料 | 700 | — |
| 入院料 | 1050 | — |
| 包括診療料 | 464210 | — |
| 計 | 472740 | 490 |
| 患者負担額a | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | — |
| 食事料 | — | 4160 |
| 計 | — | 4160 |
| 患者負担額b(30%) | — | — |
| 合計 | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | 4650 |
| 総合計 | 上位所得者 88050 一般 49050 低所得者 29250 | |
費用の累計金額
上位所得者:756434円
一般 :475724円
低所得者 :289290円




