内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
初・再診料 | 700 | — |
検査料 | 110 | — |
画像診断料 | 33450 | — |
処方箋料・その他 | 680 | — |
暖房料 | 70 | — |
計 | 35010 | — |
患者負担額a(30%) | 10500 | — |
薬剤費用 | 2660 | — |
計 | 2660 | — |
患者負担額b(30%) | 800 | — |
合計 | 11300 | — |
総合計 | 11300 |
09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
費用の累計金額
上位所得者:668384円
一般 :426674円
低所得者 :260040円
割と早期の発見で抗がん剤治療が 3回(1クール)で済めば、必要な費用はこの程度だと思われる。