09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 6500 | — |
投薬料 | 1500 | — |
その他 | — | 140 |
入院料 | 9580 | — |
包括診療料 | 679080 | — |
計 | 696660 | 140 |
患者負担額a | 上位所得者 151967 一般 84397 低所得者 35400 | — |
薬剤費用 | — | — |
食事料 | — | 8190 |
計 | — | 8190 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 151967 一般 84397 低所得者 35400 | 8330 |
総合計 | 上位所得者 160297 一般 92727 低所得者 43730 |
費用の累計金額
上位所得者:360670円
一般 :225530円
低所得者 :126010円