09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 6500 | — |
投薬料 | 2030 | — |
その他 | — | 560 |
入院料 | 1200 | — |
包括診療料 | 518590 | — |
計 | 528320 | 560 |
患者負担額a | 上位所得者 150284 一般 82714 低所得者 35400 | — |
文書料 | — | 9440 |
食事料 | — | 4200 |
計 | — | 13640 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 150284 一般 82714 低所得者 35400 | 13640 |
総合計 | 上位所得者 163924 一般 96354 低所得者 49040 |
費用の累計金額
上位所得者:534884円
一般 :332174円
低所得者 :185340円