内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
初・再診料 | 700 | — |
検査料 | 1760 | — |
処方箋料・その他 | 70 | — |
計 | 2530 | — |
患者負担額a(30%) | 760 | — |
薬剤費用 | — | — |
計 | — | — |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 760 | — |
総合計 | 760 |
09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
費用の累計金額
上位所得者:851394円
一般 :531684円
低所得者 :325450円
妻が子宮体癌を発症し、夫が扁平上皮癌を発症してしまった夫婦の闘いの日々
09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
ただし、高額療養費の支払いも今日から 4回目なので、金額が変わる。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 6500 | — |
投薬料 | 2360 | — |
その他 | — | 490 |
暖房料 | 700 | — |
入院料 | 1050 | — |
包括診療料 | 464210 | — |
計 | 474820 | 490 |
患者負担額a | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | — |
文書料 | — | 4720 |
食事料 | — | 3570 |
計 | — | 8290 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | 8780 |
総合計 | 上位所得者 92180 一般 53180 低所得者 33380 |
費用の累計金額
上位所得者:655424円
一般 :413714円
低所得者 :247080円