09/11 に記載した通り、高額療養費制度に基づく所得別の費用を表記。
内容 | 保険金額 | 保険外金額 |
---|---|---|
指導管理料 | 4000 | — |
投薬料 | 3290 | — |
その他 | — | 490 |
暖房料 | 700 | — |
入院料 | 1050 | — |
包括診療料 | 464210 | — |
計 | 473250 | 490 |
患者負担額a | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | — |
食事料 | — | 3570 |
文書料 | — | 4720 |
計 | — | 8290 |
患者負担額b(30%) | — | — |
合計 | 上位所得者 83400 一般 44400 低所得者 24600 | 8780 |
総合計 | 上位所得者 92180 一般 53180 低所得者 33380 |
費用の累計金額
上位所得者:850634円
一般 :530924円
低所得者 :324690円